Gaļas produkti
Jūl 01
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15204 | Liellopu gaļas fileja - iekšējā daļa | kg | 0+6, -18 | |
| 15205 | Liellopu gaļas karbonāde - plānā daļa | kg | 0+6, -18 | |
| 15446 | Liellopu šķiņķis | kg | 0+6, -18 | |
| 15392 | Liellopu mēles | kg | -18 | |
| 15925 | Liellopu gaļas karbonāde - biezā daļa | kg | 0+6, -18 | |
| 15319 | Liellopu aknas | kg | 0+6, -18 | |
| 15478 | Liellopu maltā gaļa | kg | 0+6, -18 |
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15199 | Cūkgaļas fileja - iekšējā daļa | kg | 0+6, -18 | |
| 15203 | Cūkgaļas muguras karbonāde ar kaulu | kg | 0+6, -18 | |
| 15224 | Cūkgaļas karbonāde | kg | 0+6, -18 | |
| 15196 | Cūkgaļas kakla karbonāde | kg | 0+6, -18 | |
| 15211 | Cūkgaļas šķiņķis - mugurējā daļa | kg | 0+6, -18 | |
| 15342 | Cūkgaļas ribiņas | kg | 0+6, -18 | |
| 15200 | Cūkgaļas maltā gaļa | kg | 0+6, -18 | |
| 15395 | Bekons - sagriezts, saldēts | kg | 0+6, -18 | |
| 15395 | Bekons - sagriezts, saldēts | kg | 0+6, -18 | |
| 15200 | Maltā gaļa - liellopa gaļa un cūkgaļa | kg | 0+6, -18 |
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15144 | Jēra gaļas šķiņķis bez kaula vakuumā - mugurējā daļa | ~2 kg | kg | -18 |
| 15239 | Jēra gaļas fileja vakuumā | ~0,3 kg | kg | -18 |
| 15240 | Jēra gaļas karbonāde vakuumā | ~0,3 kg | kg | -18 |
| 15139 | Jēra kakla karbonāde vakuumā | ~2 kg | kg | -18 |
| 15163 | Jēra Baby groziņš vakuumā, 2 gab. | ~0,7 kg | kg | -18 |
| 15869 | Jēra Baby groziņš vakuumā, 2 gab. | ~0,5 kg | kg | -18 |
| 15615 | Jēra groziņš vakuumā, Jaunzēlande | ~1 kg | kg | -18 |
| 15890 | Jēra priekškājas, Jaunzēlande | kg | -18 | |
| 15419 | Jēra pakaļkājas, Jaunzēlande | kg | -18 | |
| 15457 | Jēra maltā gaļa | kg | -18 |
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15181 | Pīle - vesela, saldēta, 1,8kg, Ungārija | kg | -18 | |
| 15181 | Pīle - vesela, saldēta, 2,4kg, Ungārija | kg | -18 | |
| 15183 | Pīļu kājas - saldētas, Ungārija | ~0310gr | kg | -18 |
| 15182 | Pīles fileja, Ungārija | ~02gr | kg | -18 |
| 15256 | Tītarа krūtiņas fileja - saldēta, Ungārija | kg | 0+6, -18 | |
| 15404 | Tītarа šķiņķis bez ādas un kauliem - saldēts, Ungārija | kg | -18 | |
| 15447 | Tītarа šķiņķis ar ādu un kauliem - saldēts, Ungārija | kg | -18 | |
| 15185 | Vista - vesela (broileri) | kg | -18 | |
| 15027 | Vistas spārniņi, 2 daļas | kg | 0+6, -18 | |
| 15202 | Vistas stilbiņi, ceturtdaļas | kg | 0+6, -18 | |
| 15401 | Vistas fileja | kg | 0+6, -18 | |
| 15431 | Vistas šķiņķis ar vienu kaulu | kg | -18 | |
| 15431 | Vistas šķiņķis ar muguru | kg | 0+6, -18 | |
| 15265 | Vistas aknas | kg | -18 | |
| 15184 | Foie Gras (zosu aknas) - saldētas, Ungārija | kg | -18 | |
| 15268 | Foie Gras (pīļu aknas) - saldētas, Ungārija | kg | -18 | |
| 15471 | Zoss krūtiņa ar ādu, bez kauliem | kg | -18 | |
| Meža zoss krūtiņa | kg | -18 | ||
| 15142 | Zoss - vesela | kg | -18 | |
| 15434 | Meža balodis | 270 g. | gab. | -18 |
| 15320 | Paipala, 190g | 190 g. | gab. | -18 |
| 15462 | Fazāna fileja | kg | -18 | |
| 15466 | Strausa fileja | kg | -18 |
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15605 | Brieža groziņš | kg | -18 | |
| 15563 | Brieža fileja - iekšējā daļa | kg | -18 | |
| 15391 | Trusis - vesels | kg | -18 | |
| 15464 | Zaķa pakaļkājas | kg | -18 | |
| 15228 | Aļņa pakaļkājas bez kauliem | kg | -18 | |
| Aļņa filejas gabals | kg | -18 | ||
| Ziemeļbrieža pakaļkājas ar kauliem | kg | -18 | ||
| Mežacūkas plecs bez kauliem | kg | -18 | ||
| Mežacūkas gurns bez kauliem | kg | -18 | ||
| Antilopes kakls bez kauliem | kg | -18 |



