Citi produkti
Jūl 11
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| KONSERVI | ||||
| 15343 | Tunča filejas gabali eļļā, 1705g | gab. | 0+6 | |
| 15344 | Tunča filejas gabali savā sulā, 1705g | gab. | 0+6 | |
| 15636 | Siļķu filejas eļļā “Matje”, 3kg spainis | kg | 0+6 | |
| SĒNES - saldētas |
||||
| 17190 | Baraviku kubiņi | kg | -18 | |
| 17191 | Baravikas - tumšās | > 4 cm | kg | -18 |
| 17192 | Baravikas - tumšās | < 4 cm | kg | -18 |
| 17193 | Baraviku cepurītes | kg | -18 | |
| 17194 | Baravikas - gaišās | > 4 cm | kg | -18 |
| 17195 | Baravikas - gaišās | < 4 cm | kg | -18 |
| 17196 | Gailenes | > 3 cm | kg | -18 |
| 17197 | Gailenes | < 3 cm | kg | -18 |
| 17198 | Gailenes - sagrieztas | kg | -18 | |
| KARTUPEĻI FRĪ |
||||
| 15399 | Kartupeļi frī - I-veida (60 sek.) | 6x6 | kg | -18 |
| 15399 | Kartupeļi frī - I-veida (90 sek.) | 7x7 | kg | -18 |
| 15399 | Kartupeļi frī - Z-veida (90 sek.) | 7x7 | kg | -18 |



