Другие продукты
Июл 11
| Код | Товар | Размер | Един. измер. |
Темп. |
| КОНСЕРВЫ | ||||
| 15343 | Тунец, филе в масле | 1705 г. | шт | 0+6 |
| 15344 | Тунец, филе в собств. соку | 1705 г. | шт | 0+6 |
| 15636 | Сельдь, филе в масле "Matje" | 3 кг. | кг | 0+6 |
ГРИБЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ |
||||
| 17190 | Боровики, нарезанные кубиками | кг | -18 | |
| 17191 | Боровики темные | > 4 см | кг | -18 |
| 17192 | Боровики темные | < 4 см | кг | -18 |
| 17193 | Боровики, шапки | кг | -18 | |
| 17194 | Боровики светлые | > 4 см | кг | -18 |
| 17195 | Боровики светлые | < 4 см | кг | -18 |
| 17196 | Лисички | > 3 см | кг | -18 |
| 17197 | Лисички | < 3 см | кг | -18 |
| 17198 | Лисички нарезанные | кг | -18 | |
| КАРТОФЕЛЬ ФРИ | ||||
| 15399 | Картофель фри, "I" - типа (60 сек.) | 6x6 | кг | -18 |
| 15399 | Картофель фри, "I" - типа (90 сек.) | 7x7 | кг | -18 |
| 15399 | Картофель фри, "Z"- типа (90 сек.) | 7x7 | кг | -18 |



