Дары моря
Июл 10
Код | Товар | Размер | Един. измер. | Темп. |
15154 | "Baby" форель, чищ., в вакууме | 250/350 | кг | -18 |
15112 | Окунь без головы | 300/500 | кг | -18 |
15102 | Дорада, целая | 250/350 | кг | -18 |
15055 | Лосось, целый | 5-9 | кг | 0+6 |
15130 | Угорь горячего копчения | 1,2-1,8 | кг | 0+6 |
15130 | Угорь холодного копчения | 1,2-1,8 | кг | 0+6 |
15245 | Хек, без головы | 200/300 | кг | -18 |
15245 | Хек, без головы | 300/500 | кг | -18 |
15060 | Осетр | 5-9 | кг | 0+6 |
ФИЛЕ |
||||
15093 | Морской язык, филе без кожи, морож., Голландия | кг | -18 | |
15164 | Форель, филе | кг | 0+6 | |
15058 | Морской палтус, морож. | кг | -18 | |
15082 | Тунец, филе (розовый), морож., 2-4 шт/кг | 2/4 | кг | -18 |
15082 | Тунец, филе (коричневый), морож., 1 до 1,5 шт/кг | 1/1,5 | кг | -18 |
15073 | Акула, филе, морож., 5 кг | кг | -18 | |
15257 | Нильский окунь, филе без кожи | кг | -18 | |
15305 | Щука, филе без кожи | 300/500 | кг | -18 |
15497 |
Тилапия, филе |
кг | -18 | |
15702 | Махи-махи, филе | 180/220 | кг | -18 |
15077 | Треска, филе без кожи, морож. | кг | -18 | |
15078 | Камбала, филе, морож. | кг | -18 | |
15069 | Меч-рыба, филе, морож., 5 кг | кг | -18 | |
15198 | Хек, филе без кожи, Китай | кг | -18 | |
15198 | Хек, филе без кожи, блок 3x7 кг, Аргентина | кг | -18 | |
15863 | Пангасиус, филе без кожи (розовый) | 170/220 | кг | -18 |
15863 | Пангасиус, филе без кожи (белый), 10% глазури | 170/220 | кг | -18 |
15086 | Морской судак, филе с кожей, морож., 5 кг | кг | -18 | |
15125 | Морской судак, филе без кожи, морож., 5 кг | кг | -18 | |
15137 | Морской черт, филе | кг | -18 | |
15186 | Морской окунь, филе | 180/220 | -18 | |
15560 | Сайда, филе без кожи | кг | -18 | |
15812 | Рыбное филе, панир., с сыром | 100 г | кг | -18 |
15812 | Рыбный фарш, панир., 8x100 г | кг | -18 | |
15558 | Лосось, стейк | кг | -18 | |
15222 | Лосось, фарш | кг | -18 | |
15849 | Крабовые палочки, нарез. по 2,5 кг, Таиланд | кг | -18 | |
15194 | Крабовые палочки | кг | -18 | |
15194 | Крабовые палочки с увеличенным содержанием рыб | кг | -18 | |
ИКРА | ||||
15449 | Икра форели, морож. (стеклянная банка) | 130 г |
шт |
0+6 |
15258 | Икра форели | 600 г | кг | 0+6 |
15293 | Икра лосося (стеклянная банка) | 100 г | шт | 0+6 |
15476 | Икра лосося - морож. (пласт.) | 1000 г | кг | -18 |
15865 | Икра осетровая (стеклянная банка) | 50,6 г |
шт |
0+6 |
15095 | Икра сига | 100 г | шт | 0+6 |
15120 | Икра сига, морож. | 1000 г | кг | -18 |
15671 | Икра ряпушки, морож. | 100 г | шт | -18 |
Код | Товар | Размер | Един. измер. | Темп. |
15003 | Креветки, чищ., 2,5 кг х 4, Норвегия | 250/350 | кг | -18 |
15004 | Креветки, чищ., 2,5 кг х 4, Норвегия | 150/250 | кг | -18 |
Креветки в собст. соку, чищ. (сухой вес 200 г) | 400 г | шт | 0+6 | |
15298 | Креветки в собст. соку, чищ. (сухой вес 1,5 кг) | 2,4 кг | кг | 0+6 |
15059 |
Креветки, нечищ., 5 кг, Дания |
90/120 | кг | -18 |
15149 | Креветки, нечищ., 5 кг, Дания | 70/90 | кг | -18 |
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ, ХВОСТЫ |
||||
Тигровые креветки, нечищ., с головой, 1 кг | 4/6 | кг | -18 | |
15306 | Тигровые креветки, нечищ., с головой, 1 кг | 6/8 | кг | -18 |
15010 | Тигровые креветки, нечищ., с головой, 1 кг | 8/12 | кг | -18 |
15148 | Тигровые креветки, чищ., без головы, 1 кг | 8/12 | кг | -18 |
15914 | Тигровые креветки, нечищ., без головы, 1 кг | 13/15 | кг | -18 |
15011 | Тигровые креветки, нечищ., с головой, 1 кг | 16/20 | кг | -18 |
15735 | Тигровые креветки, нечищ., без головы, 1 кг | 16/20 | кг | -18 |
15122 | Тигровые креветки, чищ., без головы, 1 кг | 16/20 | кг | -18 |
15834 | Тигровые креветки, нечищ., без головы, 1 кг | 21/25 | кг | -18 |
15834 | Тигровые криветки, нечищ., без головы, 1 кг | 21/25 | кг | -18 |
15016 | Тигровые криветки, чищ., без головы, 1 кг | 26/30 | кг | -18 |
15017 | Тигровые креветки, чищ., б/г, приготовленные, 1 кг | 26/30 | кг | -18 |
15761 | Тигровые креветки, чищ., б/г, приготовленные, 1 кг | 41/50 | кг | -18 |
Код | Товар | Размер | Един. измер. | Темп. |
УСТРИЦЫ, СУХОПУТНЫЕ УЛИТКИ, МИДИИ | ||||
15028 | Мидии, нечищ., приготовленные, 1 кг | 40/60 |
кг |
-18 |
15035 | Мидии, чищ. (мясо), 1 кг | 300/500 | кг | -18 |
15031 | Моллюск, не чищ., 1кг | 40/60 | кг | -18 |
15694 | Морские гребешки., чищ. (мясо), 1 кг | 20/30 | кг | -18 |
15308 | Морские гребешки., чищ. (мясо), 1 кг | 10/20 | кг | -18 |
15024 | Морской коктейль, 1 кг | кг | -18 | |
15020 | Виноградная улитка в чесночном масле | 48x1 | шт | -18 |
РАКООБРАЗНЫЕ, КРАБЫ | ||||
15032 | Омар, целый, приготовленный | 300g. | шт | -18 |
15081 | Омар, целый, приготовленный, Канада | 600g. | шт | -18 |
15121 | Лангуст, 1 кг, Норвегия | 8/12 | кг | -18 |
15049 | Лангуст, 1 кг, Норвегия | 13/16 | кг | -18 |
15061 | Королевский краб, ноги | кг | -18 | |
15910 |
Королевский краб, чищ. (мясо) |
кг | -18 | |
15174 | Пресноводный рак, 500 г, Китай | 24-30 | шт | -18 |
15076 | Пресноводный рак, 1 кг, Испания | 16-20 | кг | -18 |
15350 | Рак, хвостики в собств. соку (сухой вес-200 г) | 400g. | шт | 0+6 |
15350 | Рак, хвостики | 100/150 | кг | -18 |
ДРУГИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ | ||||
15047 | Кальмаровые кольца, панир., морож., 500г | 40/60 |
упак. |
-18 |
15227 | Кальмар, филе, 1 кг | U10 | кг | -18 |
15057 | Кальмар, филе, 2 кг | U5 | кг | -18 |
15079 | Кальмаровые чернила, морож., 500г | 500g. | шт | 0+6 |
15141 |
Осьминог, 3-4 кг |
3-4 | кг | -18 |
15053 | "Baby" осьминог - свежий, морож., 1 кг | 30/60 | кг | -18 |
15147 | "Baby" каракатица, 1 кг | 41/60 | кг | -18 |
15291 | Крылья ската | 400/800 | кг | -18 |
15151 |
Лягушачьи бедрышки - свежие, морож., 1 кг |
8/12 | кг | -18 |