Мясные продукты
Июл 11
| Код | Товар | Размер | Един. измер. |
Темп. |
| 15204 | Филе говядины - внутренняя часть | кг | 0+6, -18 | |
| 15205 | Говяжий карбонад (тонкая часть) | кг | 0+6, -18 | |
| 15446 | Говяжий окорок | кг | 0+6, -18 | |
| 15392 | Говяжий язык | кг | -18 | |
| 15925 | Говяжий карбонад (плотная часть) | кг | 0+6, -18 | |
| 15319 | Говяжья печень | кг | 0+6, -18 | |
| 15478 | Говяжий фарш | кг | 0+6, -18 |
| Код | Товар | Размер | Един. измер. |
Темп. |
| 15199 | Свинина, филе, внутренняя часть | кг | 0+6, -18 | |
| 15203 | Свиной карбонад с костью (спинная часть) | кг | 0+6, -18 | |
| 15224 | Свиной карбонад | кг | 0+6, -18 | |
| 15196 | Свиной шейный карбонад | кг | 0+6, -18 | |
| 15211 | Свинина, окорок (спинная часть) | кг | 0+6, -18 | |
| 15342 | Свиные ребрышки | кг | 0+6, -18 | |
| 15200 | Свиной фарш | кг | 0+6, -18 | |
| 15395 | Бекон, нарезанный, морож. | кг | 0+6, -18 | |
| 15395 | Бекон, нарезанный, морож. | кг | 0+6, -18 | |
| 15200 | Фарш, говядина и свинина | кг | 0+6, -18 |
| Код | Товар | Размер | Един. измер. |
Темп. |
| 15144 | Баранина, окорок без кости (задняя часть), в вакууме | ~2 кг | кг | -18 |
| 15239 | Баранина, филе в вакууме | ~0,3 кг | кг | -18 |
| 15240 | Бараний карбонад в вакууме | ~0,3 кг | кг | -18 |
| 15139 | Баранина, шейный карбонад в вакууме | ~2 кг | кг | -18 |
| 15163 | Баранина Baby, седло, в вакууме 2 шт. | ~0,7 кг | кг | -18 |
| 15869 | Баранина Baby, седло, в вакууме 2 шт. | ~0,5 кг | кг | -18 |
| 15615 | Баранина, седло, в вакууме, Новая Зеландия | ~1 кг | кг | -18 |
| 15890 | Баранина, передние ноги, Новая Зеландия | кг | -18 | |
| 15419 | Баранина, задние ноги, Новая Зеландия | кг | -18 | |
| 15457 | Бараний фарш | кг | -18 |
| Код | Товар | Размер | Един. измер. |
Темп. |
| 15181 | Утка целая, морож., 1,8 кг, Венгрия | кг | -18 | |
| 15181 | Утка целая, морож., 2,4 кг, Венгрия | кг | -18 | |
| 15183 | Утиные ножки морож., Венгрия | ~0310гр | кг | -18 |
| 15182 | Утиная грудка, филе, Венгрия | ~02гр | кг | -18 |
| 15256 | Индюк, филе, морож., Венгрия | кг | 0+6, -18 | |
| 15404 | Индюк, окорок без кожи и костей, морож., Венгрия | кг | -18 | |
| 15447 | Индюк, окорок с кожей и костями, морож., Венгрия | кг | -18 | |
| 15185 | Курица целая (бройлер) | кг | -18 | |
| 15027 | Куринные крылышки, 2 части | кг | 0+6, -18 | |
| 15202 | Куринные ножки | кг | 0+6, -18 | |
| 15401 | Курица, филе | кг | 0+6, -18 | |
| 15431 | Куриные окорока с костью | кг | -18 | |
| 15431 | Куриные окорока со спиной | кг | 0+6, -18 | |
| 15265 | Куриная печень | кг | -18 | |
| 15184 | Foie Gras (гусиная печень), морож., Венгрия | кг | -18 | |
| 15268 | Foie Gras (утиная печень), морож., Венгрия | кг | -18 | |
| 15471 | Гусиная грудка с кожей без кости | кг | -18 | |
| Гусь лесной, грудка | кг | -18 | ||
| 15142 | Гусь целый | кг | -18 | |
| 15434 | Голубь лесной | 270 гр | шт | -18 |
| 15320 | Перепелка, 190 г | 190 гр | шт | -18 |
| 15462 | Фазан, филе | кг | -18 | |
| 15466 | Страус, филе | кг | -18 |
| Код | Товар |
Размер |
Един. измер. |
Темп. |
| 15605 | Оленье седло | кг | -18 | |
| 15563 | Олень, филе (внутренняя часть) | кг | -18 | |
| 15391 | Кролик целый | кг | -18 | |
| 15464 | Заяц, задние ноги | кг | -18 | |
| 15228 | Лось, задние ноги без костей | кг | -18 | |
| Лось, филе | кг | -18 | ||
| Северный олень, задние ноги с костями | кг | -18 | ||
| Дикий кабан, плечевая часть, без кости | кг | -18 | ||
| Дикий кабан, бедро, без кости | кг | -18 | ||
| Антилопа, шея без костей | кг | -18 |



