Jūras veltes
Jūl 10
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15154 | Baby forele - attīrīta, vakuumā | 250/350 | kg | -18 |
| 15112 | Asaris bez galvas | 300/500 | kg | -18 |
| 15102 | Dorada - vesela | 250/350 | kg | -18 |
| 15055 | Lasis - vesels | 5-9 | kg | 0+6 |
| 15130 | Zutis - karsti kūpināts | 1,2-1,8 | kg | 0+6 |
| 15130 | Zutis - auksti kūpināts | 1,2-1,8 | kg | 0+6 |
| 15245 | Heks bez galvas | 200/300 | kg | -18 |
| 15245 | Heks bez galvas | 300/500 | kg | -18 |
| 15060 | Store | 5-9 | kg | 0+6 |
| ZIVJU FILEJA | ||||
| 15093 | Jūras mēles fileja bez ādas, sald., Holande | kg | -18 | |
| 15164 | Foreles fileja | kg | 0+6 | |
| 15058 | Jūras ātes fileja - saldēta | kg | -18 | |
| 15082 | Tunča fileja - rozā, saldēta, 2-4 gab./kg | 2/4 | kg | -18 |
| 15082 | Tunča fileja - brūna, saldēta, 1-1,5 gab./kg | 1/1,5 | kg | -18 |
| 15073 | Haizivs filejas gabali - saldēti, 5 kg | kg | -18 | |
| 15257 | Nīlas asara fileja bez ādas | kg | -18 | |
| 15305 | Līdakas fileja bez ādas | 300/500 | kg | -18 |
| 15497 | Tilapijas fileja | kg | -18 | |
| 15702 | Mahi-Mahi fileja | 180/220 | kg | -18 |
| 15077 | Mencas fileja bez ādas - saldēta | kg | -18 | |
| 15078 | Butes fileja - saldēta | kg | -18 | |
| 15069 | Zobenzivs fileja - saldēta, 5 kg | kg | -18 | |
| 15198 | Heka fileja bez ādas, Ķīna | kg | -18 | |
| 15198 | Heka fileja bez ādas, bloks 3x7kg, Argentīna | kg | -18 | |
| 15863 | Pangasijas fileja bez ādas - rozā | 170/220 | kg | -18 |
| 15863 | Pangasijas fileja bez ādas - balta, 10% glazūra | 170/220 | kg | -18 |
| 15086 | Zandarta fileja ar ādu saldēta, 5 kg | kg | -18 | |
| 15125 | Zandarta fileja bez ādas - saldēta, 5 kg | kg | -18 | |
| 15137 | Jūras velna fileja | kg | -18 | |
| 15186 | Jūras asara fileja | 180/220 | -18 | |
| 15560 | Saidas fileja bez ādas | kg | -18 | |
| 15812 | Zivju fileja - panēta, ar sieru | 100g. | kg | -18 |
| 15812 | Zivju maltā gaļa - panēta, 8x100gr. | kg | -18 | |
| 15558 | Laša steiks | kg | -18 | |
| 15222 | Laša maltā gaļa | kg | -18 | |
| 15849 | Krabju nūjiņas, sagrieztas, 2,5kg, Taizeme | kg | -18 | |
| 15194 | Krabju nūjiņas | kg | -18 | |
| 15194 | Krabju nūjiņas ar palielinātu zivju saturu | kg | -18 | |
| IKRI | ||||
| 15449 | Foreļu ikri - saldēti, stikla traukā ar vāciņu | 130g. | gab. | 0+6 |
| 15258 | Foreļu ikri | 600g. | kg | 0+6 |
| 15293 | Lašu ikri stikla traukā ar vāciņu | 100g. | gab. | 0+6 |
| 15476 | Lašu ikri - saldēti (plastmasas iepak.) | 1000g | kg | -18 |
| 15476 | Lašu ikri - saldēti (plastmasas iepak.) | 1000g | kg | -18 |
| 15865 | Storu ikri stikla traukā ar vāciņu | 50,6g | gab. | 0+6 |
| 15095 | Sīgas ikri | 100g. | gab. | 0+6 |
| 15120 | Sīgas ikri - saldēti | 1000g | kg | -18 |
| 15671 | Repšu ikri - saldēti | 100g. | gab. | -18 |
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| 15003 | Garneles - attīrītas, 2.5 kg x 4, Norvēģija | 250/350 | kg | -18 |
| 15004 | Garneles - attīrītas, 2.5 kg x 4, Norvēģija | 150/250 | kg | -18 |
| Garneles savā sulā, attīrītas (sausas-200g) | 400g. | gab. | 0+6 | |
| 15298 | Garneles savā sulā, attīrītas (sausas-1,5kg) | 2,4kg | kg. | 0+6 |
| 15059 | Garneles čaulā, 5 kg, Dānija | 90/120 | kg | -18 |
| 15149 | Garneles čaulā, 5 kg, Dānija | 70/90 | kg | -18 |
| TĪĢERU GARNELES, ASTES | ||||
| Tīģergarneles - veselas, čaulā, 1 kg | 4/6 | kg | -18 | |
| 15306 | Tīģergarneles - veselas, čaulā, 1 kg | 6/8 | kg | -18 |
| 15010 | Tīģergarneles - veselas, čaulā, 1 kg | 8/12 | kg | -18 |
| 15148 | Tīģergarneļu astes bez čaulas, 1 kg | 8/12 | kg | -18 |
| 15914 | Tīģergarneļu astes čaulā 1 kg | 13/15 | kg | -18 |
| 15011 | Tīģergarneles - veselas, čaulā, 1 kg | 16/20 | kg | -18 |
| 15735 | Tīģergarneļu astes čaulā, 1 kg | 16/20 | kg | -18 |
| 15122 | Tīģergarneļu astes bez čaulas, 1 kg | 16/20 | kg | -18 |
| 15834 | Tiģergarneļu astes čaulā, 1 kg | 21/25 | kg | -18 |
| 15834 | Tiģergarneļu astes čaulā, 1 kg | 21/25 | kg | -18 |
| 15016 | Tīģergarneļu astes bez čaulas, 1 kg | 26/30 | kg | -18 |
| 15017 | Tīģergarneļu astes bez čaulas - vārītas, 1 kg | 26/30 | kg | -18 |
| 15761 | Tīģergarneļu astes bez čaulas - vārītas, 1 kg | 41/50 | kg | -18 |
| Kods | Preces nosaukums | Izmērs | Mērv. | Temperatūra |
| AUSTERES, GLIEMEŽI, MĪDIJAS | ||||
| 15028 | Mīdijas ar gliemežnīcu - vārītas, 1 kg | 40/60 | kg | -18 |
| 15035 | Mīdiju gaļa - attīrīta, 1kg | 300/500 | kg | -18 |
| 15031 | Zaļovērtņu molusks gliemežvākā, 1kg | 40/60 | kg | -18 |
| 15694 | Jūras ķemmīšu gliemeņu gaļa, 1 kg | 20/30 | kg | -18 |
| 15308 | Jūras ķemmīšu gliemeņu gaļa, 1 kg | 10/20 | kg | -18 |
| 15024 | Jūras kokteilis, 1 kg | kg | -18 | |
| 15020 | Vīngliemeži ķiploku eļļā | 48x1 | gab. | -18 |
| VĒŽVEIDĪGIE, KRABJI | ||||
| 15032 | Omārs - vesels, vārīts | 300g. | gab. | -18 |
| 15081 | Omārs - vesels, vārīts, Kanāda | 600g. | gab. | -18 |
| 15121 | Langusts, 1 kg, Norvēģija | 8/12 | kg | -18 |
| 15049 | Langusts, 1 kg, Norvēģija | 13/16 | kg | -18 |
| 15061 | Karaliskā krabja kājas | kg | -18 | |
| 15910 | Karaliskā krabja gaļa | kg | -18 | |
| 15174 | Upes vēži, 500 g, Ķīna | 24-30 | gab. | -18 |
| 15076 | Upes vēži, 1 kg, Spānija | 16-20 | kg | -18 |
| 15350 | Vēžu astes savā sulā (sausas-200g) | 400g. | gab. | 0+6 |
| 15350 | Vēžu astes | 100/150 | kg | -18 |
| PĀRĒJĀS DELIKATESES | ||||
| 15047 | Kalmāru gredzentiņi - panēti, saldēti, 500g | 40/60 | iepak. | -18 |
| 15227 | Kalmāru fileja, 1 kg. | U10 | kg | -18 |
| 15057 | Kalmāru fileja, 2 kg. | U5 | kg | -18 |
| 15079 | Kalmāru tinte - saldēta, 500g | 500g. | gab. | 0+6 |
| 15141 | Astoņkājis - vesels, 3-4 kg | 3-4 | kg | -18 |
| 15053 | Baby astoņkājis - svaigs, saldēts, 1kg | 30/60 | kg | -18 |
| 15147 | Baby tintes zivs, 1 kg | 41/60 | kg | -18 |
| 15291 | Rajas spura | 400/800 | kg | -18 |
| 15151 | Varžu gurniņi - svaigi, saldēti, 1 kg | 8/12 | kg | -18 |



